언제 BTC를 선택하고, 언제 금으로 이동했는지 기록을 따라갑니다. 과거 재현과 실제 체결은 출처가 다르며, 하나의 실운용 성과로 합산하지 않습니다.
현행 전략을 과거 데이터에 적용한 모의 진입·청산입니다.
운영 봇에서 조회된 체결 완료 시각을 사용합니다. 신호 발생 시각과는 다릅니다.
출처 전환: 2026-08-22 17:00:00 KST · 실제 기록 조회: 2026-09-15 09:05:07 KST
경계 시점 보유: BTC (경계 이전 실제 진입·청산 기록 기준이며, 그 시점의 새 매수를 뜻하지 않습니다.)
가격 자료 마지막 마감: 2026-09-15 09:00:00 KST. 가격 자료가 없는 구간은 선을 연결하지 않습니다.
파랑: BTC · 금색: 금(PAXG) · ● 진입 / ○ 청산
점선 왼쪽은 과거 재현, 오른쪽은 실제 체결입니다. 마커는 별도 기록 줄에 표시되며 높이는 체결가가 아닙니다. 현재 보유에서 발생하지 않은 청산이나 현금 대기는 만들어 넣지 않습니다.
| 기록 시각 · KST | 자산 | 동작 | 기록 출처 | 확인 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 01:00:05 | BTC | 진입 | 실제 체결 | 봇 주문 체결 확인 |
| 2026-09-15 01:00:03 | 금(PAXG) | 청산 | 실제 체결 | 봇 주문 체결 확인 |
| 2026-09-10 17:00:05 | 금(PAXG) | 진입 | 실제 체결 | 봇 주문 체결 확인 |
| 2026-09-10 17:00:03 | BTC | 청산 | 실제 체결 | 봇 주문 체결 확인 |
| 2026-09-04 01:00:07 | BTC | 진입 | 실제 체결 | 봇 주문 체결 확인 |
| 2026-09-04 01:00:05 | 금(PAXG) | 청산 | 실제 체결 | 봇 주문 체결 확인 |
| 2026-09-02 21:00:19 | 금(PAXG) | 진입 | 실제 체결 | 봇 주문 체결 확인 |
| 2026-09-02 21:00:09 | BTC | 청산 | 실제 체결 | 봇 주문 체결 확인 |
| 기록 시각 · KST | 자산 | 동작 | 기록 출처 | 확인 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-08-18 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-08-11 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-08-11 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-08-05 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-08-05 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-07-25 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-07-25 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-07-21 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-07-21 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-07-17 17:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-07-17 17:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-07-15 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-07-15 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-07-14 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-07-14 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-07-02 13:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-07-02 13:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-06-18 05:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-06-18 05:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-06-14 09:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-06-14 09:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-05-28 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-05-28 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-05-24 21:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-05-24 21:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-05-14 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-05-14 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-05-02 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-05-02 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-04-28 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-04-28 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-04-22 13:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-04-22 13:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-04-20 09:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-04-20 09:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-04-14 05:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-04-14 05:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-04-13 09:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-04-13 09:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-04-01 17:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-04-01 17:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-03-27 21:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-03-27 21:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-03-24 09:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-03-24 09:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-03-19 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-03-19 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-03-10 17:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-03-10 17:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-03-07 17:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-03-07 17:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-03-03 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-03-03 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-02-28 17:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-02-28 17:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-02-26 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-02-26 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-02-18 21:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-02-18 21:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-02-09 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-02-09 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-01-30 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-01-30 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-01-28 09:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-01-28 09:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-01-19 09:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-01-19 09:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-01-14 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-01-14 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-01-08 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-01-08 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2026-01-03 05:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2026-01-03 05:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-12-29 21:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-12-29 21:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-12-29 13:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-12-29 13:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-12-24 17:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-12-24 17:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-12-22 21:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-12-22 21:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-12-15 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-12-15 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-12-03 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-12-03 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-10-08 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-10-08 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-09-29 09:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-09-29 09:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-09-22 13:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-09-22 13:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-09-03 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-09-03 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-08-25 05:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-08-25 05:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-08-23 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-08-23 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-08-15 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-08-15 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-08-07 21:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-08-07 21:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-07-15 13:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-07-15 13:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-07-03 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-07-03 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-07-02 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-07-02 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-06-24 09:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-06-24 09:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-06-18 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-06-18 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-06-17 05:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-06-17 05:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-06-13 09:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-06-13 09:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-06-07 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-06-07 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-05-30 05:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-05-30 05:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-05-07 09:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-05-07 09:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-05-05 13:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-05-05 13:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-04-10 05:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-04-10 05:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-04-03 09:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-04-03 09:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-04-02 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-04-02 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-03-28 17:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-03-28 17:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-03-20 05:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-03-20 05:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-03-10 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-03-10 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-03-06 13:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-03-06 13:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-03-04 05:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-03-04 05:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-03-03 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-03-03 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-02-01 13:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-02-01 13:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-01-30 05:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-01-30 05:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-01-27 13:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-01-27 13:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-01-14 21:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-01-14 21:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-01-08 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-01-08 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2025-01-02 21:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2025-01-02 21:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-12-01 13:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-12-01 13:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-11-29 21:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-11-29 21:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-11-26 05:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-11-26 05:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-11-06 13:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-11-06 13:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-11-01 05:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-11-01 05:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-10-25 05:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-10-25 05:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-10-22 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-10-22 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-10-12 05:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-10-12 05:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-10-10 05:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-10-10 05:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-10-07 13:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-10-07 13:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-09-30 21:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-09-30 21:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-09-18 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-09-18 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-09-17 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-09-17 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-09-10 05:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-09-10 05:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-08-27 21:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-08-27 21:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-08-20 13:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-08-20 13:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-08-15 17:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-08-15 17:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-08-09 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-08-09 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-07-30 09:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-07-30 09:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-07-26 13:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-07-26 13:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-07-25 09:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-07-25 09:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-07-10 17:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-07-10 17:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-07-03 13:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-07-03 13:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-07-01 09:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-07-01 09:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-06-15 05:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-06-15 05:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-06-13 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-06-13 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-06-08 05:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-06-08 05:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-05-28 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-05-28 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-05-24 01:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-05-24 01:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-05-14 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-05-14 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-05-09 09:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-05-09 09:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-05-04 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-05-04 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-04-01 13:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-04-01 13:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-03-26 01:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-03-26 01:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-03-15 05:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-03-15 05:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-03-11 17:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-03-11 17:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-03-06 05:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-03-06 05:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-01-26 21:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-01-26 21:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-01-13 05:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-01-13 05:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-01-09 05:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-01-09 05:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-01-03 21:00:00 | 금(PAXG) | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-01-03 21:00:00 | BTC | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
| 2024-01-02 05:00:00 | BTC | 진입 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 진입 |
| 2024-01-02 05:00:00 | 금(PAXG) | 청산 | 과거 재현 | 과거 데이터에서 재현된 청산 |
